- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 440
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01703 | Grund | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| D01972 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar | 1 | 60 | 9 | 129.900€ | |
| D01540 | Grund | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01609 | Lejlighed | Pulpí | 2 | 88 | 12 | 163.000€ | |
| D01755 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 20 | 165.000€ | |
| D01563 | Lejlighed | Alcázares, Los | 2 | 67 | 32 | 170.000€ | |
| D01754 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 14 | 175.000€ | |
| D01915 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 95 | 9 | 183.500€ | |
| D01839 | Lejlighed | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2 | 121 | 6 | 205.000€ | |
| D01960 | Rækkehus | Cox | 94 | 13 | 209.000€ | ||
| D01473 | Lejlighed | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212.000€ | |
| D01971 | Lejlighed | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 9 | 218.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 440