- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 440
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1528 | Luksus villa | Benidorm | 742 | 19 | 1.675.000€ | ||
| A19 | Grund | Altea | 3 | 649.080€ | |||
| A18 | Grund | Altea | 10 | 804.015€ | |||
| D01190 | Grund | Altea | 4 | 250.000€ | |||
| D01540 | Grund | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01541 | Grund | Calpe / Calp | 13 | 650.000€ | |||
| D01703 | Grund | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| 1707 | Luksus villa | Moraira | 283 | 31 | 1.440.000€ | ||
| D01953 | Lejlighed | Dolores | 136 | 8 | 249.900€ | ||
| 01954 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 85 | 20 | 375.000€ | ||
| D01958 | Villa | Finestrat | 130 | 13 | 795.000€ | ||
| D01960 | Rækkehus | Cox | 94 | 13 | 209.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 440