- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 440
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1610 | Luksus villa | Dénia | 3 | 8 | 1.936.140€ | ||
| D1614 | Luksus villa | Dénia | 3 | 8 | 2.178.543€ | ||
| A19 | Grund | Altea | 3 | 649.080€ | |||
| A18 | Grund | Altea | 10 | 804.015€ | |||
| D01190 | Grund | Altea | 4 | 250.000€ | |||
| D01540 | Grund | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01541 | Grund | Calpe / Calp | 13 | 650.000€ | |||
| D01703 | Grund | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| 1511 | Landejendom | La Nucía | 8 | 22 | 1.900.000€ | ||
| D1639 | Lejlighed | Benidorm | 6 | 26 | 1.575.000€ | ||
| D01680 | Lejlighed | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294.000€ | |
| D01832 | Lejlighed | Alicante | 1 | 59 | 14 | 265.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 440