- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 440
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1698 | Luksus villa | Moraira | 6 | 2264 | 8 | 4.500.000€ | |
| D1699 | Luksus villa | Moraira | 4 | 2262 | 8 | 4.500.000€ | |
| D1569 | Luksus villa | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| D1645 | Luksus villa | Altea | 5 | 1120 | 77 | 3.500.000€ | |
| D1722 | Luksus villa | Benissa | 4 | 1068 | 10 | 4.200.000€ | |
| D1522 | Landejendom | La Jara | 5 | 1049 | 42 | 1.290.000€ | |
| D1417 | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1.750.000€ | |
| D1425 | Luksus villa | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3.950.000€ | |
| 1550 | Luksus villa | Altea | 7 | 970 | 22 | 2.700.000€ | |
| D1665 | Luksus villa | Benissa | 4 | 951 | 8 | 3.187.000€ | |
| D1727 | Luksus villa | Altea | 8 | 920 | 34 | 2.650.000€ | |
| D1694 | Luksus villa | Moraira | 4 | 903 | 7 | 2.264.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 440