- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 440
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01294 | Villa | Benissa | 3 | 261 | 2 | 890.000€ | |
| D01181 | Villa | Jávea | 3 | 158 | 2 | 795.000€ | |
| D01296 | Villa | Benissa | 3 | 301 | 2 | 925.000€ | |
| D01765 | Villa | Benissa | 3 | 261 | 2 | 890.000€ | |
| D01660 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 204 | 2 | 470.000€ | |
| D01764 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 166 | 2 | 950.000€ | |
| D01763 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 192 | 2 | 990.000€ | |
| D01186 | Villa | Jávea | 3 | 185 | 3 | 940.000€ | |
| D01184 | Villa | Jávea | 3 | 176 | 3 | 925.000€ | |
| D01298 | Villa | Benissa | 3 | 297 | 3 | 925.000€ | |
| D1630 | Luksus villa | Benissa | 3 | 705 | 3 | 1.495.000€ | |
| D01767 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 440