- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 440
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1556 | Luksus villa | Altea | 4 | 616 | 17 | 2.146.000€ | |
| 01328 | Villa | Altea | 4 | 420 | 27 | 525.000€ | |
| D01682 | Rækkehus | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495.000€ | |
| D01312 | Villa | Altea | 4 | 170 | 17 | 460.000€ | |
| D1435 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 350 | 12 | 1.400.000€ | |
| 1532 | Luksus villa | Villajoyosa | 6 | 550 | 15 | 2.900.000€ | |
| D1555 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1.094.000€ | |
| D01680 | Lejlighed | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294.000€ | |
| D01134 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675.000€ | |
| D01767 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453.500€ | |
| D01093 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490.000€ | |
| D01605 | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 440