- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 440
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1555 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1.094.000€ | |
| D01680 | Lejlighed | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294.000€ | |
| D01134 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675.000€ | |
| D01767 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453.500€ | |
| D01093 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490.000€ | |
| D01605 | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637.000€ | |
| D01497 | Lejlighed | Alicante | 2 | 87 | 14 | 395.000€ | |
| D01473 | Lejlighed | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212.000€ | |
| D01531 | Lejlighed | Gran Alacant | 2 | 106 | 10 | 270.000€ | |
| D01639 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 191 | 7 | 1.021.000€ | |
| 01397 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 120 | 4 | 310.000€ | |
| D01625 | Lejlighed | Xeresa | 2 | 102 | 12 | 245.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 440