- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 440
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Rækkehus | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495.000€ | |
| D01496 | Rækkehus | Alicante | 3 | 155 | 14 | 489.000€ | |
| D01686 | Rækkehus | Algorfa | 3 | 108 | 9 | 465.000€ | |
| D01644 | Rækkehus | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | 875.000€ | |
| D01530 | Rækkehus | Orihuela | 3 | 84 | 29 | 358.000€ | |
| D01711 | Rækkehus | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | 434.500€ | |
| D01739 | Rækkehus | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | 310.000€ | |
| D01784 | Rækkehus | Murcia | 2 | 76 | 15 | 220.000€ | |
| D01827 | Rækkehus | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | 285.000€ | |
| D01896 | Rækkehus | Verger, el | 2 | 93 | 12 | 317.000€ | |
| D01917 | Rækkehus | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | 375.000€ | |
| D01919 | Rækkehus | Finestrat | 3 | 106 | 13 | 495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 440