- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01703 | Grundstück | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| D01972 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 1 | 60 | 9 | 129.900€ | |
| D01540 | Grundstück | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01609 | Apartment | Pulpí | 2 | 88 | 12 | 163.000€ | |
| D01755 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 20 | 165.000€ | |
| D01563 | Apartment | Alcázares, Los | 2 | 67 | 32 | 170.000€ | |
| D01754 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 14 | 175.000€ | |
| D01915 | Apartment | Torrevieja | 2 | 95 | 9 | 183.500€ | |
| D01839 | Apartment | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2 | 121 | 6 | 205.000€ | |
| D01960 | Reihenhaus | Cox | 94 | 13 | 209.000€ | ||
| D01473 | Apartment | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212.000€ | |
| D01971 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 9 | 218.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440