- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1528 | Luxusvilla | Benidorm | 742 | 19 | 1.675.000€ | ||
| A19 | Grundstück | Altea | 3 | 649.080€ | |||
| A18 | Grundstück | Altea | 10 | 804.015€ | |||
| D01190 | Grundstück | Altea | 4 | 250.000€ | |||
| D01540 | Grundstück | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01541 | Grundstück | Calpe / Calp | 13 | 650.000€ | |||
| D01703 | Grundstück | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| 1707 | Luxusvilla | Moraira | 283 | 31 | 1.440.000€ | ||
| D01953 | Apartment | Dolores | 136 | 8 | 249.900€ | ||
| 01954 | Apartment | El Albir / L'Albir | 85 | 20 | 375.000€ | ||
| D01958 | Villa | Finestrat | 130 | 13 | 795.000€ | ||
| D01960 | Reihenhaus | Cox | 94 | 13 | 209.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440