- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1575 | Ländliche Grundstücke | Elche | 10 | 643 | 18 | 1.500.000€ | |
| D1417 | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1.750.000€ | |
| D1425 | Luxusvilla | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3.950.000€ | |
| 1511 | Ländliche Grundstücke | La Nucía | 8 | 22 | 1.900.000€ | ||
| D01325 | Ländliche Grundstücke | Dénia | 8 | 440 | 40 | 899.000€ | |
| D01512 | Ländliche Grundstücke | Jalón | 8 | 300 | 23 | 630.000€ | |
| 1661 | Luxusvilla | Villajoyosa | 8 | 800 | 7 | 1.690.000€ | |
| D1727 | Luxusvilla | Altea | 8 | 920 | 34 | 2.650.000€ | |
| D01381 | Villa | Altea | 7 | 350 | 13 | 840.000€ | |
| D1455 | Luxusvilla | Moraira | 7 | 738 | 41 | 3.900.000€ | |
| 1549 | Luxusvilla | Alicante | 7 | 691 | 17 | 3.450.000€ | |
| 1550 | Luxusvilla | Altea | 7 | 970 | 22 | 2.700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440