- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1610 | Luxusvilla | Dénia | 3 | 8 | 1.936.140€ | ||
| D1614 | Luxusvilla | Dénia | 3 | 8 | 2.178.543€ | ||
| A19 | Grundstück | Altea | 3 | 649.080€ | |||
| A18 | Grundstück | Altea | 10 | 804.015€ | |||
| D01190 | Grundstück | Altea | 4 | 250.000€ | |||
| D01540 | Grundstück | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01541 | Grundstück | Calpe / Calp | 13 | 650.000€ | |||
| D01703 | Grundstück | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| 1511 | Ländliche Grundstücke | La Nucía | 8 | 22 | 1.900.000€ | ||
| D1639 | Apartment | Benidorm | 6 | 26 | 1.575.000€ | ||
| D01680 | Apartment | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294.000€ | |
| D01832 | Apartment | Alicante | 1 | 59 | 14 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440