- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1698 | Luxusvilla | Moraira | 6 | 2264 | 8 | 4.500.000€ | |
| D1699 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 2262 | 8 | 4.500.000€ | |
| D1569 | Luxusvilla | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| D1645 | Luxusvilla | Altea | 5 | 1120 | 77 | 3.500.000€ | |
| D1722 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 1068 | 10 | 4.200.000€ | |
| D1522 | Ländliche Grundstücke | La Jara | 5 | 1049 | 42 | 1.290.000€ | |
| D1417 | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1.750.000€ | |
| D1425 | Luxusvilla | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3.950.000€ | |
| 1550 | Luxusvilla | Altea | 7 | 970 | 22 | 2.700.000€ | |
| D1665 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 951 | 8 | 3.187.000€ | |
| D1727 | Luxusvilla | Altea | 8 | 920 | 34 | 2.650.000€ | |
| D1694 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 903 | 7 | 2.264.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440