- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1645 | Luxusvilla | Altea | 5 | 1120 | 77 | 3.500.000€ | |
| D01964 | Penthaus | Torrevieja | 2 | 132 | 67 | 390.000€ | |
| D01825 | Villa | Finestrat | 3 | 164 | 62 | 549.000€ | |
| D1737 | Luxusvilla | Orihuela | 4 | 227 | 61 | 1.350.000€ | |
| D1704 | Luxusvilla | Altea | 5 | 560 | 51 | 2.350.000€ | |
| 01938 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 400 | 51 | 820.000€ | |
| D01614 | Villa | Torrevieja | 4 | 210 | 50 | 940.000€ | |
| D1425 | Luxusvilla | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3.950.000€ | |
| D01833 | Villa | Finestrat | 2 | 193 | 49 | 495.000€ | |
| D01904 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 2 | 367 | 49 | 674.000€ | |
| D01821 | Villa | Finestrat | 3 | 338 | 48 | 995.000€ | |
| D01633 | Villa | La Manga | 3 | 465 | 47 | 780.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440