- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1556 | Luxusvilla | Altea | 4 | 616 | 17 | 2.146.000€ | |
| 01328 | Villa | Altea | 4 | 420 | 27 | 525.000€ | |
| D01682 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495.000€ | |
| D01312 | Villa | Altea | 4 | 170 | 17 | 460.000€ | |
| D1435 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 350 | 12 | 1.400.000€ | |
| 1532 | Luxusvilla | Villajoyosa | 6 | 550 | 15 | 2.900.000€ | |
| D1555 | Apartment | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1.094.000€ | |
| D01680 | Apartment | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294.000€ | |
| D01134 | Apartment | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675.000€ | |
| D01767 | Apartment | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453.500€ | |
| D01093 | Apartment | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490.000€ | |
| D01605 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440