- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | Luxusvilla | Villajoyosa | 8 | 800 | 7 | 1.690.000€ | |
| D1419 | Luxusvilla | Altea | 5 | 688 | 25 | 2.130.000€ | |
| D1417 | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1.750.000€ | |
| 01963 | Ländliche Grundstücke | Benissa | 3 | 242 | 3 | 577.000€ | |
| D01338 | Villa | Finestrat | 5 | 600 | 23 | 899.000€ | |
| D01058 | Grundstück | Altea | 4 | 96 | 4 | 420.000€ | |
| D01867 | Villa | Rojales | 5 | 247 | 22 | 995.000€ | |
| 1669 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 6 | 774 | 40 | 1.800.000€ | |
| D01446 | Ländliche Grundstücke | Sella | 2 | 135 | 9 | 299.000€ | |
| 3121 | Luxusvilla | Moraira | 3 | 400 | 20 | 1.680.000€ | |
| D1575 | Ländliche Grundstücke | Elche | 10 | 643 | 18 | 1.500.000€ | |
| 1533 | Ländliche Grundstücke | Benissa | 5 | 600 | 36 | 1.335.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440