- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1404 | Luxusvilla | Altea | 6 | 722 | 45 | 6.400.000€ | |
| D1454 | Luxusvilla | Altea | 6 | 860 | 20 | 5.700.000€ | |
| D1569 | Luxusvilla | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
| 1732 | Luxusvilla | Benissa | 6 | 745 | 20 | 4.750.000€ | |
| D1705 | Luxusvilla | Benissa | 6 | 836 | 3 | 4.580.000€ | |
| D1698 | Luxusvilla | Moraira | 6 | 2264 | 8 | 4.500.000€ | |
| D1699 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 2262 | 8 | 4.500.000€ | |
| D1722 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 1068 | 10 | 4.200.000€ | |
| D1651 | Luxusvilla | Jávea | 5 | 545 | 15 | 3.995.000€ | |
| D1425 | Luxusvilla | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3.950.000€ | |
| D1455 | Luxusvilla | Moraira | 7 | 738 | 41 | 3.900.000€ | |
| D1706 | Luxusvilla | Moraira | 3 | 568 | 10 | 3.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440