- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495.000€ | |
| D01496 | Reihenhaus | Alicante | 3 | 155 | 14 | 489.000€ | |
| D01686 | Reihenhaus | Algorfa | 3 | 108 | 9 | 465.000€ | |
| D01644 | Reihenhaus | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | 875.000€ | |
| D01530 | Reihenhaus | Orihuela | 3 | 84 | 29 | 358.000€ | |
| D01711 | Reihenhaus | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | 434.500€ | |
| D01739 | Reihenhaus | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | 310.000€ | |
| D01784 | Reihenhaus | Murcia | 2 | 76 | 15 | 220.000€ | |
| D01827 | Reihenhaus | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | 285.000€ | |
| D01896 | Reihenhaus | Verger, el | 2 | 93 | 12 | 317.000€ | |
| D01917 | Reihenhaus | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | 375.000€ | |
| D01919 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 106 | 13 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440