- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 440
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH511 | Luxusvilla | Altea | 4 | 500 | 41 | 2.599.000€ | |
| VILLA ISLA BARBADOS | Luxusvilla | Altea | 3 | 536 | 17 | 1.395.000€ | |
| D01422 | Villa | Guardamar del Segura | 4 | 265 | 13 | 728.500€ | |
| D01172 | Luxusvilla | Jávea | 4 | 414 | 5 | 1.180.000€ | |
| D1604 | Luxusvilla | Moraira | 5 | 410 | 37 | 1.365.000€ | |
| D01679 | Villa | Almería | 3 | 90 | 19 | 429.000€ | |
| D01157 | Villa | La Nucía | 5 | 270 | 27 | 840.000€ | |
| D01214 | Villa | Benidorm | 4 | 214 | 23 | 810.000€ | |
| D01207 | Villa | Benidorm | 3 | 145 | 29 | 850.000€ | |
| D02499 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 240 | 10 | 650.000€ | |
| D1556 | Luxusvilla | Altea | 4 | 616 | 17 | 2.146.000€ | |
| D01136 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 210 | 15 | 470.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 440