- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01703 | Tontti | Altea | 4 | 98000€ | |||
| D01972 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar | 1 | 60 | 9 | 129900€ | |
| D01540 | Tontti | Calpe / Calp | 5 | 159000€ | |||
| D01609 | Huoneisto | Pulpí | 2 | 88 | 12 | 163000€ | |
| D01755 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 20 | 165000€ | |
| D01563 | Huoneisto | Alcázares, Los | 2 | 67 | 32 | 170000€ | |
| D01754 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 14 | 175000€ | |
| D01915 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 95 | 9 | 183500€ | |
| D01839 | Huoneisto | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2 | 121 | 6 | 205000€ | |
| D01960 | Paritalo | Cox | 94 | 13 | 209000€ | ||
| D01473 | Huoneisto | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212000€ | |
| D01971 | Huoneisto | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 9 | 218900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440