- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1528 | Luksus talo | Benidorm | 742 | 19 | 1675000€ | ||
| A19 | Tontti | Altea | 3 | 649080€ | |||
| A18 | Tontti | Altea | 10 | 804015€ | |||
| D01190 | Tontti | Altea | 4 | 250000€ | |||
| D01540 | Tontti | Calpe / Calp | 5 | 159000€ | |||
| D01541 | Tontti | Calpe / Calp | 13 | 650000€ | |||
| D01703 | Tontti | Altea | 4 | 98000€ | |||
| 1707 | Luksus talo | Moraira | 283 | 31 | 1440000€ | ||
| D01953 | Huoneisto | Dolores | 136 | 8 | 249900€ | ||
| 01954 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 85 | 20 | 375000€ | ||
| D01958 | Omakotitalo | Finestrat | 130 | 13 | 795000€ | ||
| D01960 | Paritalo | Cox | 94 | 13 | 209000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440