- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1575 | Omakotitalo maaseudulla | Elche | 10 | 643 | 18 | 1500000€ | |
| D1417 | Luksus talo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1750000€ | |
| D1425 | Luksus talo | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3950000€ | |
| 1511 | Omakotitalo maaseudulla | La Nucía | 8 | 22 | 1900000€ | ||
| D01325 | Omakotitalo maaseudulla | Dénia | 8 | 440 | 40 | 899000€ | |
| D01512 | Omakotitalo maaseudulla | Jalón | 8 | 300 | 23 | 630000€ | |
| 1661 | Luksus talo | Villajoyosa | 8 | 800 | 7 | 1690000€ | |
| D1727 | Luksus talo | Altea | 8 | 920 | 34 | 2650000€ | |
| D01381 | Omakotitalo | Altea | 7 | 350 | 13 | 840000€ | |
| D1455 | Luksus talo | Moraira | 7 | 738 | 41 | 3900000€ | |
| 1549 | Luksus talo | Alicante | 7 | 691 | 17 | 3450000€ | |
| 1550 | Luksus talo | Altea | 7 | 970 | 22 | 2700000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440