- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1610 | Luksus talo | Dénia | 3 | 8 | 1936140€ | ||
| D1614 | Luksus talo | Dénia | 3 | 8 | 2178543€ | ||
| A19 | Tontti | Altea | 3 | 649080€ | |||
| A18 | Tontti | Altea | 10 | 804015€ | |||
| D01190 | Tontti | Altea | 4 | 250000€ | |||
| D01540 | Tontti | Calpe / Calp | 5 | 159000€ | |||
| D01541 | Tontti | Calpe / Calp | 13 | 650000€ | |||
| D01703 | Tontti | Altea | 4 | 98000€ | |||
| 1511 | Omakotitalo maaseudulla | La Nucía | 8 | 22 | 1900000€ | ||
| D1639 | Huoneisto | Benidorm | 6 | 26 | 1575000€ | ||
| D01680 | Huoneisto | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294000€ | |
| D01832 | Huoneisto | Alicante | 1 | 59 | 14 | 265000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440