- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1698 | Luksus talo | Moraira | 6 | 2264 | 8 | 4500000€ | |
| D1699 | Luksus talo | Moraira | 4 | 2262 | 8 | 4500000€ | |
| D1569 | Luksus talo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5221000€ | |
| D1645 | Luksus talo | Altea | 5 | 1120 | 77 | 3500000€ | |
| D1722 | Luksus talo | Benissa | 4 | 1068 | 10 | 4200000€ | |
| D1522 | Omakotitalo maaseudulla | La Jara | 5 | 1049 | 42 | 1290000€ | |
| D1417 | Luksus talo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1750000€ | |
| D1425 | Luksus talo | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3950000€ | |
| 1550 | Luksus talo | Altea | 7 | 970 | 22 | 2700000€ | |
| D1665 | Luksus talo | Benissa | 4 | 951 | 8 | 3187000€ | |
| D1727 | Luksus talo | Altea | 8 | 920 | 34 | 2650000€ | |
| D1694 | Luksus talo | Moraira | 4 | 903 | 7 | 2264000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440