- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01294 | Omakotitalo | Benissa | 3 | 261 | 2 | 890000€ | |
| D01181 | Omakotitalo | Jávea | 3 | 158 | 2 | 795000€ | |
| D01296 | Omakotitalo | Benissa | 3 | 301 | 2 | 925000€ | |
| D01765 | Omakotitalo | Benissa | 3 | 261 | 2 | 890000€ | |
| D01660 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 204 | 2 | 470000€ | |
| D01764 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 166 | 2 | 950000€ | |
| D01763 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 192 | 2 | 990000€ | |
| D01186 | Omakotitalo | Jávea | 3 | 185 | 3 | 940000€ | |
| D01184 | Omakotitalo | Jávea | 3 | 176 | 3 | 925000€ | |
| D01298 | Omakotitalo | Benissa | 3 | 297 | 3 | 925000€ | |
| D1630 | Luksus talo | Benissa | 3 | 705 | 3 | 1495000€ | |
| D01767 | Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440