- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1645 | Luksus talo | Altea | 5 | 1120 | 77 | 3500000€ | |
| D01964 | Kattohuoneisto | Torrevieja | 2 | 132 | 67 | 390000€ | |
| D01825 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 164 | 62 | 549000€ | |
| D1737 | Luksus talo | Orihuela | 4 | 227 | 61 | 1350000€ | |
| D1704 | Luksus talo | Altea | 5 | 560 | 51 | 2350000€ | |
| 01938 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 400 | 51 | 820000€ | |
| D01614 | Omakotitalo | Torrevieja | 4 | 210 | 50 | 940000€ | |
| D1425 | Luksus talo | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3950000€ | |
| D01833 | Omakotitalo | Finestrat | 2 | 193 | 49 | 495000€ | |
| D01904 | Omakotitalo | Callosa d'en Sarrià | 2 | 367 | 49 | 674000€ | |
| D01821 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 338 | 48 | 995000€ | |
| D01633 | Omakotitalo | La Manga | 3 | 465 | 47 | 780000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440