- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1556 | Luksus talo | Altea | 4 | 616 | 17 | 2146000€ | |
| 01328 | Omakotitalo | Altea | 4 | 420 | 27 | 525000€ | |
| D01682 | Paritalo | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495000€ | |
| D01312 | Omakotitalo | Altea | 4 | 170 | 17 | 460000€ | |
| D1435 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 350 | 12 | 1400000€ | |
| 1532 | Luksus talo | Villajoyosa | 6 | 550 | 15 | 2900000€ | |
| D1555 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1094000€ | |
| D01680 | Huoneisto | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294000€ | |
| D01134 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675000€ | |
| D01767 | Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453500€ | |
| D01093 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490000€ | |
| D01605 | Huoneisto | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440