- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1404 | Luksus talo | Altea | 6 | 722 | 45 | 6400000€ | |
| D1454 | Luksus talo | Altea | 6 | 860 | 20 | 5700000€ | |
| D1569 | Luksus talo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5221000€ | |
| 1732 | Luksus talo | Benissa | 6 | 745 | 20 | 4750000€ | |
| D1705 | Luksus talo | Benissa | 6 | 836 | 3 | 4580000€ | |
| D1698 | Luksus talo | Moraira | 6 | 2264 | 8 | 4500000€ | |
| D1699 | Luksus talo | Moraira | 4 | 2262 | 8 | 4500000€ | |
| D1722 | Luksus talo | Benissa | 4 | 1068 | 10 | 4200000€ | |
| D1651 | Luksus talo | Jávea | 5 | 545 | 15 | 3995000€ | |
| D1425 | Luksus talo | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3950000€ | |
| D1455 | Luksus talo | Moraira | 7 | 738 | 41 | 3900000€ | |
| D1706 | Luksus talo | Moraira | 3 | 568 | 10 | 3750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440