- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1555 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1094000€ | |
| D01680 | Huoneisto | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294000€ | |
| D01134 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675000€ | |
| D01767 | Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453500€ | |
| D01093 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490000€ | |
| D01605 | Huoneisto | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637000€ | |
| D01497 | Huoneisto | Alicante | 2 | 87 | 14 | 395000€ | |
| D01473 | Huoneisto | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212000€ | |
| D01531 | Huoneisto | Gran Alacant | 2 | 106 | 10 | 270000€ | |
| D01639 | Huoneisto | Torrevieja | 3 | 191 | 7 | 1021000€ | |
| 01397 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 120 | 4 | 310000€ | |
| D01625 | Huoneisto | Xeresa | 2 | 102 | 12 | 245000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440