- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 440
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Paritalo | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495000€ | |
| D01496 | Paritalo | Alicante | 3 | 155 | 14 | 489000€ | |
| D01686 | Paritalo | Algorfa | 3 | 108 | 9 | 465000€ | |
| D01644 | Paritalo | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | 875000€ | |
| D01530 | Paritalo | Orihuela | 3 | 84 | 29 | 358000€ | |
| D01711 | Paritalo | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | 434500€ | |
| D01739 | Paritalo | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | 310000€ | |
| D01784 | Paritalo | Murcia | 2 | 76 | 15 | 220000€ | |
| D01827 | Paritalo | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | 285000€ | |
| D01896 | Paritalo | Verger, el | 2 | 93 | 12 | 317000€ | |
| D01917 | Paritalo | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | 375000€ | |
| D01919 | Paritalo | Finestrat | 3 | 106 | 13 | 495000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 440