- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 440
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01703 | Terrain | Altea | 4 | 98 000 € | |||
| D01972 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 1 | 60 | 9 | 129 900 € | |
| D01540 | Terrain | Calpe / Calp | 5 | 159 000 € | |||
| D01609 | Appartement | Pulpí | 2 | 88 | 12 | 163 000 € | |
| D01755 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 20 | 165 000 € | |
| D01563 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 67 | 32 | 170 000 € | |
| D01754 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 14 | 175 000 € | |
| D01915 | Appartement | Torrevieja | 2 | 95 | 9 | 183 500 € | |
| D01839 | Appartement | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2 | 121 | 6 | 205 000 € | |
| D01960 | Maison mitoyenne | Cox | 94 | 13 | 209 000 € | ||
| D01473 | Appartement | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212 000 € | |
| D01971 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 9 | 218 900 € |
De la 1 à 12 de 440