- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 440
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1528 | Villa de luxe | Benidorm | 742 | 19 | 1 675 000 € | ||
| A19 | Terrain | Altea | 3 | 649 080 € | |||
| A18 | Terrain | Altea | 10 | 804 015 € | |||
| D01190 | Terrain | Altea | 4 | 250 000 € | |||
| D01540 | Terrain | Calpe / Calp | 5 | 159 000 € | |||
| D01541 | Terrain | Calpe / Calp | 13 | 650 000 € | |||
| D01703 | Terrain | Altea | 4 | 98 000 € | |||
| 1707 | Villa de luxe | Moraira | 283 | 31 | 1 440 000 € | ||
| D01953 | Appartement | Dolores | 136 | 8 | 249 900 € | ||
| 01954 | Appartement | El Albir / L'Albir | 85 | 20 | 375 000 € | ||
| D01958 | Villa | Finestrat | 130 | 13 | 795 000 € | ||
| D01960 | Maison mitoyenne | Cox | 94 | 13 | 209 000 € |
De la 1 à 12 de 440