- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 440
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1575 | Propriété rurale | Elche | 10 | 643 | 18 | 1 500 000 € | |
| D1417 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1 750 000 € | |
| D1425 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3 950 000 € | |
| 1511 | Propriété rurale | La Nucía | 8 | 22 | 1 900 000 € | ||
| D01325 | Propriété rurale | Dénia | 8 | 440 | 40 | 899 000 € | |
| D01512 | Propriété rurale | Jalón | 8 | 300 | 23 | 630 000 € | |
| 1661 | Villa de luxe | Villajoyosa | 8 | 800 | 7 | 1 690 000 € | |
| D1727 | Villa de luxe | Altea | 8 | 920 | 34 | 2 650 000 € | |
| D01381 | Villa | Altea | 7 | 350 | 13 | 840 000 € | |
| D1455 | Villa de luxe | Moraira | 7 | 738 | 41 | 3 900 000 € | |
| 1549 | Villa de luxe | Alicante | 7 | 691 | 17 | 3 450 000 € | |
| 1550 | Villa de luxe | Altea | 7 | 970 | 22 | 2 700 000 € |
De la 1 à 12 de 440