- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 440
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1610 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 8 | 1 936 140 € | ||
| D1614 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 8 | 2 178 543 € | ||
| A19 | Terrain | Altea | 3 | 649 080 € | |||
| A18 | Terrain | Altea | 10 | 804 015 € | |||
| D01190 | Terrain | Altea | 4 | 250 000 € | |||
| D01540 | Terrain | Calpe / Calp | 5 | 159 000 € | |||
| D01541 | Terrain | Calpe / Calp | 13 | 650 000 € | |||
| D01703 | Terrain | Altea | 4 | 98 000 € | |||
| 1511 | Propriété rurale | La Nucía | 8 | 22 | 1 900 000 € | ||
| D1639 | Appartement | Benidorm | 6 | 26 | 1 575 000 € | ||
| D01680 | Appartement | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294 000 € | |
| D01832 | Appartement | Alicante | 1 | 59 | 14 | 265 000 € |
De la 1 à 12 de 440