- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 440
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1698 | Villa de luxe | Moraira | 6 | 2264 | 8 | 4 500 000 € | |
| D1699 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 2262 | 8 | 4 500 000 € | |
| D1569 | Villa de luxe | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
| D1645 | Villa de luxe | Altea | 5 | 1120 | 77 | 3 500 000 € | |
| D1722 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 1068 | 10 | 4 200 000 € | |
| D1522 | Propriété rurale | La Jara | 5 | 1049 | 42 | 1 290 000 € | |
| D1417 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1 750 000 € | |
| D1425 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3 950 000 € | |
| 1550 | Villa de luxe | Altea | 7 | 970 | 22 | 2 700 000 € | |
| D1665 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 951 | 8 | 3 187 000 € | |
| D1727 | Villa de luxe | Altea | 8 | 920 | 34 | 2 650 000 € | |
| D1694 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 903 | 7 | 2 264 000 € |
De la 1 à 12 de 440