- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 440
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1556 | Villa de luxe | Altea | 4 | 616 | 17 | 2 146 000 € | |
| 01328 | Villa | Altea | 4 | 420 | 27 | 525 000 € | |
| D01682 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495 000 € | |
| D01312 | Villa | Altea | 4 | 170 | 17 | 460 000 € | |
| D1435 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 350 | 12 | 1 400 000 € | |
| 1532 | Villa de luxe | Villajoyosa | 6 | 550 | 15 | 2 900 000 € | |
| D1555 | Appartement | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1 094 000 € | |
| D01680 | Appartement | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294 000 € | |
| D01134 | Appartement | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675 000 € | |
| D01767 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453 500 € | |
| D01093 | Appartement | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490 000 € | |
| D01605 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637 000 € |
De la 1 à 12 de 440