- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 440
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | Villa de luxe | Villajoyosa | 8 | 800 | 7 | 1 690 000 € | |
| D1419 | Villa de luxe | Altea | 5 | 688 | 25 | 2 130 000 € | |
| D1417 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1 750 000 € | |
| 01963 | Propriété rurale | Benissa | 3 | 242 | 3 | 577 000 € | |
| D01338 | Villa | Finestrat | 5 | 600 | 23 | 899 000 € | |
| D01058 | Terrain | Altea | 4 | 96 | 4 | 420 000 € | |
| D01867 | Villa | Rojales | 5 | 247 | 22 | 995 000 € | |
| 1669 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 6 | 774 | 40 | 1 800 000 € | |
| D01446 | Propriété rurale | Sella | 2 | 135 | 9 | 299 000 € | |
| 3121 | Villa de luxe | Moraira | 3 | 400 | 20 | 1 680 000 € | |
| D1575 | Propriété rurale | Elche | 10 | 643 | 18 | 1 500 000 € | |
| 1533 | Propriété rurale | Benissa | 5 | 600 | 36 | 1 335 000 € |
De la 1 à 12 de 440