- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 440
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1404 | Villa de luxe | Altea | 6 | 722 | 45 | 6 400 000 € | |
| D1454 | Villa de luxe | Altea | 6 | 860 | 20 | 5 700 000 € | |
| D1569 | Villa de luxe | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
| 1732 | Villa de luxe | Benissa | 6 | 745 | 20 | 4 750 000 € | |
| D1705 | Villa de luxe | Benissa | 6 | 836 | 3 | 4 580 000 € | |
| D1698 | Villa de luxe | Moraira | 6 | 2264 | 8 | 4 500 000 € | |
| D1699 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 2262 | 8 | 4 500 000 € | |
| D1722 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 1068 | 10 | 4 200 000 € | |
| D1651 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 545 | 15 | 3 995 000 € | |
| D1425 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3 950 000 € | |
| D1455 | Villa de luxe | Moraira | 7 | 738 | 41 | 3 900 000 € | |
| D1706 | Villa de luxe | Moraira | 3 | 568 | 10 | 3 750 000 € |
De la 1 à 12 de 440