- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 440
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495 000 € | |
| D01496 | Maison mitoyenne | Alicante | 3 | 155 | 14 | 489 000 € | |
| D01686 | Maison mitoyenne | Algorfa | 3 | 108 | 9 | 465 000 € | |
| D01644 | Maison mitoyenne | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | 875 000 € | |
| D01530 | Maison mitoyenne | Orihuela | 3 | 84 | 29 | 358 000 € | |
| D01711 | Maison mitoyenne | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | 434 500 € | |
| D01739 | Maison mitoyenne | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | 310 000 € | |
| D01784 | Maison mitoyenne | Murcia | 2 | 76 | 15 | 220 000 € | |
| D01827 | Maison mitoyenne | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | 285 000 € | |
| D01896 | Maison mitoyenne | Verger, el | 2 | 93 | 12 | 317 000 € | |
| D01917 | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | 375 000 € | |
| D01919 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 106 | 13 | 495 000 € |
De la 1 à 12 de 440