- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 440
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01703 | Terreno edificabili | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| D01972 | Appartamento | San Pedro del Pinatar | 1 | 60 | 9 | 129.900€ | |
| D01540 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01609 | Appartamento | Pulpí | 2 | 88 | 12 | 163.000€ | |
| D01755 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 20 | 165.000€ | |
| D01563 | Appartamento | Alcázares, Los | 2 | 67 | 32 | 170.000€ | |
| D01754 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 78 | 14 | 175.000€ | |
| D01915 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 9 | 183.500€ | |
| D01839 | Appartamento | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2 | 121 | 6 | 205.000€ | |
| D01960 | Casa a schiera | Cox | 94 | 13 | 209.000€ | ||
| D01473 | Appartamento | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212.000€ | |
| D01971 | Appartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 9 | 218.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 440