- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 440
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1528 | Villa di lusso | Benidorm | 742 | 19 | 1.675.000€ | ||
| A19 | Terreno edificabili | Altea | 3 | 649.080€ | |||
| A18 | Terreno edificabili | Altea | 10 | 804.015€ | |||
| D01190 | Terreno edificabili | Altea | 4 | 250.000€ | |||
| D01540 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01541 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 13 | 650.000€ | |||
| D01703 | Terreno edificabili | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| 1707 | Villa di lusso | Moraira | 283 | 31 | 1.440.000€ | ||
| D01953 | Appartamento | Dolores | 136 | 8 | 249.900€ | ||
| 01954 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 85 | 20 | 375.000€ | ||
| D01958 | Villetta | Finestrat | 130 | 13 | 795.000€ | ||
| D01960 | Casa a schiera | Cox | 94 | 13 | 209.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 440