- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 440
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1575 | Terreno agricoli | Elche | 10 | 643 | 18 | 1.500.000€ | |
| D1417 | Villa di lusso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 27 | 1.750.000€ | |
| D1425 | Villa di lusso | Finestrat | 8 | 998 | 49 | 3.950.000€ | |
| 1511 | Terreno agricoli | La Nucía | 8 | 22 | 1.900.000€ | ||
| D01325 | Terreno agricoli | Dénia | 8 | 440 | 40 | 899.000€ | |
| D01512 | Terreno agricoli | Jalón | 8 | 300 | 23 | 630.000€ | |
| 1661 | Villa di lusso | Villajoyosa | 8 | 800 | 7 | 1.690.000€ | |
| D1727 | Villa di lusso | Altea | 8 | 920 | 34 | 2.650.000€ | |
| D01381 | Villetta | Altea | 7 | 350 | 13 | 840.000€ | |
| D1455 | Villa di lusso | Moraira | 7 | 738 | 41 | 3.900.000€ | |
| 1549 | Villa di lusso | Alicante | 7 | 691 | 17 | 3.450.000€ | |
| 1550 | Villa di lusso | Altea | 7 | 970 | 22 | 2.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 440