- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 440
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1610 | Villa di lusso | Dénia | 3 | 8 | 1.936.140€ | ||
| D1614 | Villa di lusso | Dénia | 3 | 8 | 2.178.543€ | ||
| A19 | Terreno edificabili | Altea | 3 | 649.080€ | |||
| A18 | Terreno edificabili | Altea | 10 | 804.015€ | |||
| D01190 | Terreno edificabili | Altea | 4 | 250.000€ | |||
| D01540 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 5 | 159.000€ | |||
| D01541 | Terreno edificabili | Calpe / Calp | 13 | 650.000€ | |||
| D01703 | Terreno edificabili | Altea | 4 | 98.000€ | |||
| 1511 | Terreno agricoli | La Nucía | 8 | 22 | 1.900.000€ | ||
| D1639 | Appartamento | Benidorm | 6 | 26 | 1.575.000€ | ||
| D01680 | Appartamento | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294.000€ | |
| D01832 | Appartamento | Alicante | 1 | 59 | 14 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 440