- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 440
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1556 | Villa di lusso | Altea | 4 | 616 | 17 | 2.146.000€ | |
| 01328 | Villetta | Altea | 4 | 420 | 27 | 525.000€ | |
| D01682 | Casa a schiera | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495.000€ | |
| D01312 | Villetta | Altea | 4 | 170 | 17 | 460.000€ | |
| D1435 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 350 | 12 | 1.400.000€ | |
| 1532 | Villa di lusso | Villajoyosa | 6 | 550 | 15 | 2.900.000€ | |
| D1555 | Appartamento | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1.094.000€ | |
| D01680 | Appartamento | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294.000€ | |
| D01134 | Appartamento | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675.000€ | |
| D01767 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453.500€ | |
| D01093 | Appartamento | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490.000€ | |
| D01605 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 440