- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 440
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1555 | Appartamento | Benidorm | 2 | 151 | 13 | 1.094.000€ | |
| D01680 | Appartamento | Benijófar | 2 | 57 | 9 | 294.000€ | |
| D01134 | Appartamento | Benidorm | 2 | 80 | 15 | 675.000€ | |
| D01767 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453.500€ | |
| D01093 | Appartamento | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 490.000€ | |
| D01605 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | 637.000€ | |
| D01497 | Appartamento | Alicante | 2 | 87 | 14 | 395.000€ | |
| D01473 | Appartamento | Orihuela | 2 | 73 | 8 | 212.000€ | |
| D01531 | Appartamento | Gran Alacant | 2 | 106 | 10 | 270.000€ | |
| D01639 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 191 | 7 | 1.021.000€ | |
| 01397 | Appartamento | Benidorm | 2 | 120 | 4 | 310.000€ | |
| D01625 | Appartamento | Xeresa | 2 | 102 | 12 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 440