- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 440
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Casa a schiera | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495.000€ | |
| D01496 | Casa a schiera | Alicante | 3 | 155 | 14 | 489.000€ | |
| D01686 | Casa a schiera | Algorfa | 3 | 108 | 9 | 465.000€ | |
| D01644 | Casa a schiera | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | 875.000€ | |
| D01530 | Casa a schiera | Orihuela | 3 | 84 | 29 | 358.000€ | |
| D01711 | Casa a schiera | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | 434.500€ | |
| D01739 | Casa a schiera | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | 310.000€ | |
| D01784 | Casa a schiera | Murcia | 2 | 76 | 15 | 220.000€ | |
| D01827 | Casa a schiera | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | 285.000€ | |
| D01896 | Casa a schiera | Verger, el | 2 | 93 | 12 | 317.000€ | |
| D01917 | Casa a schiera | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | 375.000€ | |
| D01919 | Casa a schiera | Finestrat | 3 | 106 | 13 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 440