- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 440
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1555 | Appartement | Benidorm | 2 | 151 | 13 | €1.094.000 | |
| D01680 | Appartement | Benijófar | 2 | 57 | 9 | €294.000 | |
| D01134 | Appartement | Benidorm | 2 | 80 | 15 | €675.000 | |
| D01767 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | €453.500 | |
| D01093 | Appartement | Benidorm | 3 | 150 | 19 | €490.000 | |
| D01605 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 278 | 14 | €637.000 | |
| D01497 | Appartement | Alicante | 2 | 87 | 14 | €395.000 | |
| D01473 | Appartement | Orihuela | 2 | 73 | 8 | €212.000 | |
| D01531 | Appartement | Gran Alacant | 2 | 106 | 10 | €270.000 | |
| D01639 | Appartement | Torrevieja | 3 | 191 | 7 | €1.021.000 | |
| 01397 | Appartement | Benidorm | 2 | 120 | 4 | €310.000 | |
| D01625 | Appartement | Xeresa | 2 | 102 | 12 | €245.000 |
Objecten 1 tot 12 van 440