- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 440
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Geschakelde woningen | Finestrat | 3 | 106 | 11 | €495.000 | |
| D01496 | Geschakelde woningen | Alicante | 3 | 155 | 14 | €489.000 | |
| D01686 | Geschakelde woningen | Algorfa | 3 | 108 | 9 | €465.000 | |
| D01644 | Geschakelde woningen | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | €875.000 | |
| D01530 | Geschakelde woningen | Orihuela | 3 | 84 | 29 | €358.000 | |
| D01711 | Geschakelde woningen | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | €434.500 | |
| D01739 | Geschakelde woningen | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | €310.000 | |
| D01784 | Geschakelde woningen | Murcia | 2 | 76 | 15 | €220.000 | |
| D01827 | Geschakelde woningen | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | €285.000 | |
| D01896 | Geschakelde woningen | Verger, el | 2 | 93 | 12 | €317.000 | |
| D01917 | Geschakelde woningen | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | €375.000 | |
| D01919 | Geschakelde woningen | Finestrat | 3 | 106 | 13 | €495.000 |
Objecten 1 tot 12 van 440