- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 440
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01294 | Enebolig | Benissa | 3 | 261 | 2 | 890 000 € | |
| D01181 | Enebolig | Jávea | 3 | 158 | 2 | 795 000 € | |
| D01296 | Enebolig | Benissa | 3 | 301 | 2 | 925 000 € | |
| D01765 | Enebolig | Benissa | 3 | 261 | 2 | 890 000 € | |
| D01660 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 204 | 2 | 470 000 € | |
| D01764 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 166 | 2 | 950 000 € | |
| D01763 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 192 | 2 | 990 000 € | |
| D01186 | Enebolig | Jávea | 3 | 185 | 3 | 940 000 € | |
| D01184 | Enebolig | Jávea | 3 | 176 | 3 | 925 000 € | |
| D01298 | Enebolig | Benissa | 3 | 297 | 3 | 925 000 € | |
| D1630 | Luksussvilla | Benissa | 3 | 705 | 3 | 1 495 000 € | |
| D01767 | Leiligheter | Villajoyosa | 3 | 100 | 3 | 453 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 440