- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 440
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01682 | Rekkehus | Finestrat | 3 | 106 | 11 | 495 000 € | |
| D01496 | Rekkehus | Alicante | 3 | 155 | 14 | 489 000 € | |
| D01686 | Rekkehus | Algorfa | 3 | 108 | 9 | 465 000 € | |
| D01644 | Rekkehus | San Juan de Alicante | 5 | 500 | 16 | 875 000 € | |
| D01530 | Rekkehus | Orihuela | 3 | 84 | 29 | 358 000 € | |
| D01711 | Rekkehus | Guardamar del Segura | 4 | 171 | 8 | 434 500 € | |
| D01739 | Rekkehus | Gata de Gorgos | 3 | 138 | 4 | 310 000 € | |
| D01784 | Rekkehus | Murcia | 2 | 76 | 15 | 220 000 € | |
| D01827 | Rekkehus | Monforte del Cid | 3 | 146 | 12 | 285 000 € | |
| D01896 | Rekkehus | Verger, el | 2 | 93 | 12 | 317 000 € | |
| D01917 | Rekkehus | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 4 | 375 000 € | |
| D01919 | Rekkehus | Finestrat | 3 | 106 | 13 | 495 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 440